FIDEFONDO, FI PREMIER
- 23/10/2025
- 0,22%
- 1,73%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.