INVERSABADELL 50, FI EMPRESA
- 10/10/2024
- 0,41%
- 9,11%
Calculadora de rentabilidades
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.