SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER
- 06/12/2024
- 0,62%
- 3,83%
Calculadora de rentabilidades
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.