INVERSABADELL 70, FI PREMIER
- 27/10/2025
- 3,17%
- 8,52%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.