INVERSABADELL 70, FI PREMIER
- 23/12/2025
- 2,55%
- 7,87%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.