SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA
- 31/10/2025
 - 0,66%
 - 4,42%
 
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.