SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS
- 23/10/2025
- 1,27%
- 4,60%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.