INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV
Net Asset Value
Net Asset Value
Search for net asset values
Last valuation
- 69,105783
- 12,97 (In millions of euros)
- 19/06/2025
Net Asset Value
|
|
---|---|
From
00
to
00
of
000
values
|
|
19/04/2002 | 43,967505 |
20/04/2002 | 43,965642 |
21/04/2002 | 43,969100 |
22/04/2002 | 43,705095 |
23/04/2002 | 43,605776 |
24/04/2002 | 43,438063 |
25/04/2002 | 43,259092 |
26/04/2002 | 43,136555 |
27/04/2002 | 43,137518 |
28/04/2002 | 43,138481 |
29/04/2002 | 43,015619 |
30/04/2002 | 43,129802 |
01/05/2002 | 43,085875 |
02/05/2002 | 42,911194 |
03/05/2002 | 42,509219 |
04/05/2002 | 42,509869 |
05/05/2002 | 42,510519 |
06/05/2002 | 42,340295 |
07/05/2002 | 42,144071 |
08/05/2002 | 42,880590 |
09/05/2002 | 42,808531 |
10/05/2002 | 42,367325 |
11/05/2002 | 42,368004 |
12/05/2002 | 42,368682 |
13/05/2002 | 42,631827 |
14/05/2002 | 43,114613 |
15/05/2002 | 43,269988 |
16/05/2002 | 43,228126 |
17/05/2002 | 43,042292 |
18/05/2002 | 43,042939 |
19/05/2002 | 43,043585 |
20/05/2002 | 42,916674 |
21/05/2002 | 42,870836 |
22/05/2002 | 42,538065 |
23/05/2002 | 42,708803 |
24/05/2002 | 42,735046 |
25/05/2002 | 42,735834 |
26/05/2002 | 42,736657 |
27/05/2002 | 42,700395 |
28/05/2002 | 42,446887 |
29/05/2002 | 42,358670 |
30/05/2002 | 41,960559 |
31/05/2002 | 42,271563 |
01/06/2002 | 42,272446 |
02/06/2002 | 42,273329 |
03/06/2002 | 41,916689 |
04/06/2002 | 41,390952 |
05/06/2002 | 41,381462 |
06/06/2002 | 41,199210 |
07/06/2002 | 40,828293 |
08/06/2002 | 40,829264 |
09/06/2002 | 40,830236 |
10/06/2002 | 40,931111 |
11/06/2002 | 41,140753 |
12/06/2002 | 40,710845 |
13/06/2002 | 40,483604 |
14/06/2002 | 40,119470 |
15/06/2002 | 40,120583 |
16/06/2002 | 40,121695 |
17/06/2002 | 40,847145 |
18/06/2002 | 40,801239 |
19/06/2002 | 40,430532 |
20/06/2002 | 39,927144 |
21/06/2002 | 39,728961 |
22/06/2002 | 39,730152 |
23/06/2002 | 39,731344 |
24/06/2002 | 39,169776 |
25/06/2002 | 39,602007 |
26/06/2002 | 39,147056 |
27/06/2002 | 39,430436 |
28/06/2002 | 40,117765 |
29/06/2002 | 40,118969 |
30/06/2002 | 40,120173 |
01/07/2002 | 40,121527 |
02/07/2002 | 39,351277 |
03/07/2002 | 38,827797 |
04/07/2002 | 39,335262 |
05/07/2002 | 40,219427 |
06/07/2002 | 40,220631 |
07/07/2002 | 40,221835 |
08/07/2002 | 40,146227 |
09/07/2002 | 39,907940 |
10/07/2002 | 39,243790 |
11/07/2002 | 38,646359 |
12/07/2002 | 38,689423 |
13/07/2002 | 38,690464 |
14/07/2002 | 38,691505 |
15/07/2002 | 37,810455 |
16/07/2002 | 37,803452 |
17/07/2002 | 38,328247 |
18/07/2002 | 38,443801 |
19/07/2002 | 37,656636 |
20/07/2002 | 37,657721 |
21/07/2002 | 37,658806 |
22/07/2002 | 36,907609 |
23/07/2002 | 36,647290 |
24/07/2002 | 36,556072 |
25/07/2002 | 37,144500 |
26/07/2002 | 37,409531 |
27/07/2002 | 37,410605 |
28/07/2002 | 37,411679 |
29/07/2002 | 38,321175 |
30/07/2002 | 38,208323 |
31/07/2002 | 38,278266 |
01/08/2002 | 37,574138 |
02/08/2002 | 37,597410 |
03/08/2002 | 37,598470 |
04/08/2002 | 37,599529 |
05/08/2002 | 37,225501 |
06/08/2002 | 37,944666 |
07/08/2002 | 37,752518 |
08/08/2002 | 38,451854 |
09/08/2002 | 38,725787 |
10/08/2002 | 38,726879 |
11/08/2002 | 38,727972 |
12/08/2002 | 38,319654 |
13/08/2002 | 38,471896 |
14/08/2002 | 38,025327 |
15/08/2002 | 38,520272 |
16/08/2002 | 38,619445 |
17/08/2002 | 38,620471 |
18/08/2002 | 38,621498 |
19/08/2002 | 39,193056 |
20/08/2002 | 38,969813 |
21/08/2002 | 39,003412 |
22/08/2002 | 39,390500 |
23/08/2002 | 39,105999 |
24/08/2002 | 39,107066 |
25/08/2002 | 39,108133 |
26/08/2002 | 38,949896 |
27/08/2002 | 39,277594 |
28/08/2002 | 38,556537 |
29/08/2002 | 38,281470 |
30/08/2002 | 38,465215 |
31/08/2002 | 38,466181 |
01/09/2002 | 38,467146 |
02/09/2002 | 38,139427 |
03/09/2002 | 37,456923 |
04/09/2002 | 37,590475 |
05/09/2002 | 37,548526 |
06/09/2002 | 38,061041 |
07/09/2002 | 38,061883 |
08/09/2002 | 38,062726 |
09/09/2002 | 37,841799 |
10/09/2002 | 38,240098 |
11/09/2002 | 38,546394 |
12/09/2002 | 37,937061 |
13/09/2002 | 37,624864 |
14/09/2002 | 37,625725 |
15/09/2002 | 37,626586 |
16/09/2002 | 37,631070 |
17/09/2002 | 37,478892 |
18/09/2002 | 36,924596 |
19/09/2002 | 36,694457 |
20/09/2002 | 36,729446 |
21/09/2002 | 36,730457 |
22/09/2002 | 36,731468 |
23/09/2002 | 36,233628 |
24/09/2002 | 36,023382 |
25/09/2002 | 36,256608 |
26/09/2002 | 37,059817 |
27/09/2002 | 37,051293 |
28/09/2002 | 37,052216 |
29/09/2002 | 37,053139 |
30/09/2002 | 36,281101 |
01/10/2002 | 36,592719 |
02/10/2002 | 37,104705 |
03/10/2002 | 36,944691 |
04/10/2002 | 36,598293 |
05/10/2002 | 36,599385 |
06/10/2002 | 36,600477 |
07/10/2002 | 36,488246 |
08/10/2002 | 36,274752 |
09/10/2002 | 36,211992 |
10/10/2002 | 36,527514 |
11/10/2002 | 37,113863 |
12/10/2002 | 37,114960 |
13/10/2002 | 37,116057 |
14/10/2002 | 36,983518 |
15/10/2002 | 37,795274 |
16/10/2002 | 37,531904 |
17/10/2002 | 38,006944 |
18/10/2002 | 37,817722 |
19/10/2002 | 37,818335 |
20/10/2002 | 37,818991 |
21/10/2002 | 37,769252 |
22/10/2002 | 37,611158 |
23/10/2002 | 37,134086 |
24/10/2002 | 37,553722 |
25/10/2002 | 37,476977 |
26/10/2002 | 37,477914 |
27/10/2002 | 37,478851 |
28/10/2002 | 37,704509 |
29/10/2002 | 37,011374 |
30/10/2002 | 37,410521 |
31/10/2002 | 37,620189 |
01/11/2002 | 37,375210 |
02/11/2002 | 37,376256 |
03/11/2002 | 37,377302 |
04/11/2002 | 37,978068 |
05/11/2002 | 38,089295 |
06/11/2002 | 37,873858 |
07/11/2002 | 37,505298 |
08/11/2002 | 37,329733 |
09/11/2002 | 37,330455 |
10/11/2002 | 37,331176 |
11/11/2002 | 37,294043 |
12/11/2002 | 37,552765 |
13/11/2002 | 37,473640 |
14/11/2002 | 37,819872 |
15/11/2002 | 37,887113 |
16/11/2002 | 37,887931 |
17/11/2002 | 37,888750 |
18/11/2002 | 38,081099 |
19/11/2002 | 37,994916 |
20/11/2002 | 37,969705 |
21/11/2002 | 38,544994 |
22/11/2002 | 38,546084 |
23/11/2002 | 38,546744 |
24/11/2002 | 38,547405 |
25/11/2002 | 38,408324 |
26/11/2002 | 38,038445 |
27/11/2002 | 38,467111 |
28/11/2002 | 38,584960 |
29/11/2002 | 38,444178 |
30/11/2002 | 38,444966 |
01/12/2002 | 38,445755 |
02/12/2002 | 38,459750 |
03/12/2002 | 38,074375 |
04/12/2002 | 37,983447 |
05/12/2002 | 37,856756 |
06/12/2002 | 37,789791 |
07/12/2002 | 37,790157 |
08/12/2002 | 37,790523 |
09/12/2002 | 37,523420 |
10/12/2002 | 37,518634 |
11/12/2002 | 37,664604 |
12/12/2002 | 37,453618 |
13/12/2002 | 37,250336 |
14/12/2002 | 37,250896 |
15/12/2002 | 37,251455 |
16/12/2002 | 37,669635 |
17/12/2002 | 37,436532 |
18/12/2002 | 37,188470 |
19/12/2002 | 37,203113 |
20/12/2002 | 37,320225 |
21/12/2002 | 37,321114 |
22/12/2002 | 37,322003 |
23/12/2002 | 37,430106 |
24/12/2002 | 37,448988 |
25/12/2002 | 37,443596 |
26/12/2002 | 37,427617 |
27/12/2002 | 37,000713 |
28/12/2002 | 37,001415 |
29/12/2002 | 37,002116 |
30/12/2002 | 37,129760 |
31/12/2002 | 37,206893 |
01/01/2003 | 37,206967 |
02/01/2003 | 37,675140 |
03/01/2003 | 37,689365 |
04/01/2003 | 37,689827 |
05/01/2003 | 37,690290 |
06/01/2003 | 37,702607 |
07/01/2003 | 37,581109 |
08/01/2003 | 37,399370 |
09/01/2003 | 37,556438 |
10/01/2003 | 37,570219 |
11/01/2003 | 37,570669 |
12/01/2003 | 37,571118 |
13/01/2003 | 37,561826 |
14/01/2003 | 37,619628 |
15/01/2003 | 37,394577 |
16/01/2003 | 37,335049 |
17/01/2003 | 36,942170 |
18/01/2003 | 36,942680 |
19/01/2003 | 36,943191 |
20/01/2003 | 36,627469 |
21/01/2003 | 36,437689 |
22/01/2003 | 36,195431 |
23/01/2003 | 36,073568 |
24/01/2003 | 35,984121 |
25/01/2003 | 35,984733 |
26/01/2003 | 35,985345 |
27/01/2003 | 35,537521 |
28/01/2003 | 35,517181 |
29/01/2003 | 35,708734 |
30/01/2003 | 36,094343 |
31/01/2003 | 36,096788 |
01/02/2003 | 36,097238 |
02/02/2003 | 36,097687 |
03/02/2003 | 36,330351 |
04/02/2003 | 35,842522 |
05/02/2003 | 36,112907 |
06/02/2003 | 35,732689 |
07/02/2003 | 35,552750 |
08/02/2003 | 35,553198 |
09/02/2003 | 35,553647 |
10/02/2003 | 35,509761 |
11/02/2003 | 35,978135 |
12/02/2003 | 35,618478 |
13/02/2003 | 35,550119 |
14/02/2003 | 35,914656 |
15/02/2003 | 35,915017 |
16/02/2003 | 35,915378 |
17/02/2003 | 36,200159 |
18/02/2003 | 36,424691 |
19/02/2003 | 35,989812 |
20/02/2003 | 35,803796 |
21/02/2003 | 36,012940 |
22/02/2003 | 36,013140 |
23/02/2003 | 36,013340 |
24/02/2003 | 35,804997 |
25/02/2003 | 35,241987 |
26/02/2003 | 35,112488 |
27/02/2003 | 35,353357 |
28/02/2003 | 35,703359 |
01/03/2003 | 35,703719 |
02/03/2003 | 35,704078 |
03/03/2003 | 35,627978 |
04/03/2003 | 35,256892 |
05/03/2003 | 35,172556 |
06/03/2003 | 34,946634 |
07/03/2003 | 34,472807 |
08/03/2003 | 34,473302 |
09/03/2003 | 34,473797 |
10/03/2003 | 34,026965 |
11/03/2003 | 33,995265 |
12/03/2003 | 33,326884 |
13/03/2003 | 34,388605 |
14/03/2003 | 35,393276 |
15/03/2003 | 35,393409 |
16/03/2003 | 35,393541 |
17/03/2003 | 35,979301 |
18/03/2003 | 35,909053 |
19/03/2003 | 36,194671 |
20/03/2003 | 35,995766 |
21/03/2003 | 36,788684 |
22/03/2003 | 36,788822 |
23/03/2003 | 36,788960 |
24/03/2003 | 35,817468 |
25/03/2003 | 36,210637 |
26/03/2003 | 36,163846 |
27/03/2003 | 35,730637 |
28/03/2003 | 35,808464 |
29/03/2003 | 35,808669 |
30/03/2003 | 35,808874 |
31/03/2003 | 35,074957 |
01/04/2003 | 35,362123 |
02/04/2003 | 36,108829 |
03/04/2003 | 36,353784 |
04/04/2003 | 36,609100 |
05/04/2003 | 36,609259 |
06/04/2003 | 36,609419 |
07/04/2003 | 37,337787 |
08/04/2003 | 37,069762 |
09/04/2003 | 37,036967 |
10/04/2003 | 36,594614 |
11/04/2003 | 36,793512 |
12/04/2003 | 36,793599 |
13/04/2003 | 36,793686 |
14/04/2003 | 37,040753 |
15/04/2003 | 37,411933 |
16/04/2003 | 37,173843 |
17/04/2003 | 37,397177 |
18/04/2003 | 37,393685 |
19/04/2003 | 37,393888 |
20/04/2003 | 37,394090 |
21/04/2003 | 37,377753 |
22/04/2003 | 37,496120 |
23/04/2003 | 37,730451 |
24/04/2003 | 37,410412 |
25/04/2003 | 37,145238 |
26/04/2003 | 37,145522 |
27/04/2003 | 37,145807 |
28/04/2003 | 37,669527 |
29/04/2003 | 37,524146 |
30/04/2003 | 37,475534 |
01/05/2003 | 37,440922 |
02/05/2003 | 37,515484 |
03/05/2003 | 37,515707 |
04/05/2003 | 37,515929 |
05/05/2003 | 37,701744 |
06/05/2003 | 37,995609 |
07/05/2003 | 37,804643 |
08/05/2003 | 37,328321 |
09/05/2003 | 37,467196 |
10/05/2003 | 37,467487 |
11/05/2003 | 37,467779 |
12/05/2003 | 37,497889 |
13/05/2003 | 37,524708 |
14/05/2003 | 37,496481 |
15/05/2003 | 37,750605 |
16/05/2003 | 37,787070 |
17/05/2003 | 37,787389 |
18/05/2003 | 37,787708 |
19/05/2003 | 37,060812 |
20/05/2003 | 37,091510 |
21/05/2003 | 36,888431 |
22/05/2003 | 37,177800 |
23/05/2003 | 37,109056 |
24/05/2003 | 37,109250 |
25/05/2003 | 37,109444 |
26/05/2003 | 37,032864 |
27/05/2003 | 37,142078 |
28/05/2003 | 37,579343 |
29/05/2003 | 37,651897 |
30/05/2003 | 37,675510 |
31/05/2003 | 37,675896 |
01/06/2003 | 37,676282 |
02/06/2003 | 38,058568 |
03/06/2003 | 37,939314 |
04/06/2003 | 38,130452 |
05/06/2003 | 37,950756 |
06/06/2003 | 38,351935 |
07/06/2003 | 38,351940 |
08/06/2003 | 38,351945 |
09/06/2003 | 38,110453 |
10/06/2003 | 38,237857 |
11/06/2003 | 38,508032 |
12/06/2003 | 38,684824 |
13/06/2003 | 38,425706 |
14/06/2003 | 38,425766 |
15/06/2003 | 38,425826 |
16/06/2003 | 38,719944 |
17/06/2003 | 38,883217 |
18/06/2003 | 39,058840 |
19/06/2003 | 38,797119 |
20/06/2003 | 38,982318 |
21/06/2003 | 38,982386 |
22/06/2003 | 38,982455 |
23/06/2003 | 38,613270 |
24/06/2003 | 38,534425 |
25/06/2003 | 38,594378 |
26/06/2003 | 38,581967 |
27/06/2003 | 38,604452 |
28/06/2003 | 38,604527 |
29/06/2003 | 38,604603 |
30/06/2003 | 38,343179 |
01/07/2003 | 37,991830 |
02/07/2003 | 38,313482 |
03/07/2003 | 38,380951 |
04/07/2003 | 38,293313 |
05/07/2003 | 38,293356 |
06/07/2003 | 38,293399 |
07/07/2003 | 38,762830 |
08/07/2003 | 38,750152 |
09/07/2003 | 38,642905 |
10/07/2003 | 38,448888 |
11/07/2003 | 38,666939 |
12/07/2003 | 38,666938 |
13/07/2003 | 38,666937 |
14/07/2003 | 38,936498 |
15/07/2003 | 38,790887 |
16/07/2003 | 38,639560 |
17/07/2003 | 38,448755 |
18/07/2003 | 38,398383 |
19/07/2003 | 38,398328 |
20/07/2003 | 38,398273 |
21/07/2003 | 38,198114 |
22/07/2003 | 38,325281 |
23/07/2003 | 38,286194 |
24/07/2003 | 38,646332 |
25/07/2003 | 38,397274 |
26/07/2003 | 38,397158 |
27/07/2003 | 38,397043 |
28/07/2003 | 38,667269 |
29/07/2003 | 38,510090 |
30/07/2003 | 38,636975 |
31/07/2003 | 38,854711 |
01/08/2003 | 38,508077 |
02/08/2003 | 38,507818 |
03/08/2003 | 38,507559 |
04/08/2003 | 38,360993 |
05/08/2003 | 38,556552 |
06/08/2003 | 38,247974 |
07/08/2003 | 38,340277 |
08/08/2003 | 38,574027 |
09/08/2003 | 38,573805 |
10/08/2003 | 38,573583 |
11/08/2003 | 38,692727 |
12/08/2003 | 38,808544 |
13/08/2003 | 38,781381 |
14/08/2003 | 39,135607 |
15/08/2003 | 39,173737 |
16/08/2003 | 39,173570 |
17/08/2003 | 39,173402 |
18/08/2003 | 39,385529 |
19/08/2003 | 39,407405 |
20/08/2003 | 39,273360 |
21/08/2003 | 39,397188 |
22/08/2003 | 39,481908 |
23/08/2003 | 39,481818 |
24/08/2003 | 39,481727 |
25/08/2003 | 39,326138 |
26/08/2003 | 39,129725 |
27/08/2003 | 39,307463 |
28/08/2003 | 39,419829 |
29/08/2003 | 39,196421 |
30/08/2003 | 39,196227 |
31/08/2003 | 39,196032 |
01/09/2003 | 39,438171 |
02/09/2003 | 39,433679 |
03/09/2003 | 39,699917 |
04/09/2003 | 39,675263 |
05/09/2003 | 39,603203 |
06/09/2003 | 39,603084 |
07/09/2003 | 39,602966 |
08/09/2003 | 39,766313 |
09/09/2003 | 39,530875 |
10/09/2003 | 39,362265 |
11/09/2003 | 39,343014 |
12/09/2003 | 39,204101 |
13/09/2003 | 39,203952 |
14/09/2003 | 39,203804 |
15/09/2003 | 39,265943 |
16/09/2003 | 39,480114 |
17/09/2003 | 39,486429 |
18/09/2003 | 39,622594 |
19/09/2003 | 39,447061 |
20/09/2003 | 39,446855 |
21/09/2003 | 39,446649 |
22/09/2003 | 39,084588 |
23/09/2003 | 39,009195 |
24/09/2003 | 38,986366 |
25/09/2003 | 38,913119 |
26/09/2003 | 38,727415 |
27/09/2003 | 38,727284 |
28/09/2003 | 38,727154 |
29/09/2003 | 38,647738 |
30/09/2003 | 38,360611 |
01/10/2003 | 38,672152 |
02/10/2003 | 38,734268 |
03/10/2003 | 39,219171 |
04/10/2003 | 39,218961 |
05/10/2003 | 39,218750 |
06/10/2003 | 39,064709 |
07/10/2003 | 38,951454 |
08/10/2003 | 38,941676 |
09/10/2003 | 39,340757 |
10/10/2003 | 39,233141 |
11/10/2003 | 39,232856 |
12/10/2003 | 39,232572 |
13/10/2003 | 39,577090 |
14/10/2003 | 39,469572 |
15/10/2003 | 39,574142 |
16/10/2003 | 39,468972 |
17/10/2003 | 39,438900 |
18/10/2003 | 39,438597 |
19/10/2003 | 39,438293 |
20/10/2003 | 39,423722 |
21/10/2003 | 39,476604 |
22/10/2003 | 39,121111 |
23/10/2003 | 38,915512 |
24/10/2003 | 38,878954 |
25/10/2003 | 38,878656 |
26/10/2003 | 38,878358 |
27/10/2003 | 39,037597 |
28/10/2003 | 39,237125 |
29/10/2003 | 39,217311 |
30/10/2003 | 39,354431 |
31/10/2003 | 39,362697 |
01/11/2003 | 39,362410 |
02/11/2003 | 39,362124 |
03/11/2003 | 39,689552 |
04/11/2003 | 39,636651 |
05/11/2003 | 39,523509 |
06/11/2003 | 39,603754 |
07/11/2003 | 39,787980 |
08/11/2003 | 39,787488 |
09/11/2003 | 39,786996 |
10/11/2003 | 39,631637 |
11/11/2003 | 39,589291 |
12/11/2003 | 39,696925 |
13/11/2003 | 39,793692 |
14/11/2003 | 39,921985 |
15/11/2003 | 39,921586 |
16/11/2003 | 39,921187 |
17/11/2003 | 39,711412 |
18/11/2003 | 39,824565 |
19/11/2003 | 39,672541 |
20/11/2003 | 39,660156 |
21/11/2003 | 39,737232 |
22/11/2003 | 39,736693 |
23/11/2003 | 39,736154 |
24/11/2003 | 39,958525 |
25/11/2003 | 39,952258 |
26/11/2003 | 39,920391 |
27/11/2003 | 39,951665 |
28/11/2003 | 39,882955 |
29/11/2003 | 39,882686 |
30/11/2003 | 39,882418 |
01/12/2003 | 40,094937 |
02/12/2003 | 40,055018 |
03/12/2003 | 40,114863 |
04/12/2003 | 40,100228 |
05/12/2003 | 40,059611 |
06/12/2003 | 40,059292 |
07/12/2003 | 40,058972 |
08/12/2003 | 40,025390 |
09/12/2003 | 40,162534 |
10/12/2003 | 40,027033 |
11/12/2003 | 40,140658 |
12/12/2003 | 40,186848 |
13/12/2003 | 40,186517 |
14/12/2003 | 40,186187 |
15/12/2003 | 40,251630 |
16/12/2003 | 40,198322 |
17/12/2003 | 40,256406 |
18/12/2003 | 40,413194 |
19/12/2003 | 40,466851 |
20/12/2003 | 40,466342 |
21/12/2003 | 40,465832 |
22/12/2003 | 40,428655 |
23/12/2003 | 40,541817 |
24/12/2003 | 40,550492 |
25/12/2003 | 40,550252 |
26/12/2003 | 40,542553 |
27/12/2003 | 40,542312 |
28/12/2003 | 40,542072 |
29/12/2003 | 40,565469 |
30/12/2003 | 40,605963 |
31/12/2003 | 40,653114 |
01/01/2004 | 40,652597 |
02/01/2004 | 40,805129 |
03/01/2004 | 40,804779 |
04/01/2004 | 40,804429 |
05/01/2004 | 40,899292 |
06/01/2004 | 40,885330 |
07/01/2004 | 40,805443 |
08/01/2004 | 40,989346 |
09/01/2004 | 40,890507 |
10/01/2004 | 40,890141 |
11/01/2004 | 40,889775 |
12/01/2004 | 40,905944 |
13/01/2004 | 40,956455 |
14/01/2004 | 41,046908 |
15/01/2004 | 40,999124 |
16/01/2004 | 41,089438 |
17/01/2004 | 41,089016 |
18/01/2004 | 41,088594 |
19/01/2004 | 41,178332 |
20/01/2004 | 41,164097 |
21/01/2004 | 41,201784 |
22/01/2004 | 41,229223 |
23/01/2004 | 41,247720 |
24/01/2004 | 41,247226 |
25/01/2004 | 41,246731 |
26/01/2004 | 41,122910 |
27/01/2004 | 41,160495 |
28/01/2004 | 41,221135 |
29/01/2004 | 40,986845 |
30/01/2004 | 40,745046 |
31/01/2004 | 40,744965 |
01/02/2004 | 40,744884 |
02/02/2004 | 40,819548 |
03/02/2004 | 40,855722 |
04/02/2004 | 40,799051 |
05/02/2004 | 40,814421 |
06/02/2004 | 40,927648 |
07/02/2004 | 40,927595 |
08/02/2004 | 40,927542 |
09/02/2004 | 41,189723 |
10/02/2004 | 41,194085 |
11/02/2004 | 41,244236 |
12/02/2004 | 41,235251 |
13/02/2004 | 41,219285 |
14/02/2004 | 41,219334 |
15/02/2004 | 41,219383 |
16/02/2004 | 41,274508 |
17/02/2004 | 41,539773 |
18/02/2004 | 41,493056 |
19/02/2004 | 41,804334 |
20/02/2004 | 41,659135 |
21/02/2004 | 41,659140 |
22/02/2004 | 41,659145 |
23/02/2004 | 41,784440 |
24/02/2004 | 41,568932 |
25/02/2004 | 41,640250 |
26/02/2004 | 41,625129 |
27/02/2004 | 41,567968 |
28/02/2004 | 41,567913 |
29/02/2004 | 41,567858 |
01/03/2004 | 41,844399 |
02/03/2004 | 41,969865 |
03/03/2004 | 41,897783 |
04/03/2004 | 42,103896 |
05/03/2004 | 42,062631 |
06/03/2004 | 42,062509 |
07/03/2004 | 42,062387 |
08/03/2004 | 42,173274 |
09/03/2004 | 41,993318 |
10/03/2004 | 42,059503 |
11/03/2004 | 41,378226 |
12/03/2004 | 41,340125 |
13/03/2004 | 41,340050 |
14/03/2004 | 41,339976 |
15/03/2004 | 40,694539 |
16/03/2004 | 40,844454 |
17/03/2004 | 41,135458 |
18/03/2004 | 40,709055 |
19/03/2004 | 40,815116 |
20/03/2004 | 40,815021 |
21/03/2004 | 40,814926 |
22/03/2004 | 40,283226 |
23/03/2004 | 40,411416 |
24/03/2004 | 40,326882 |
25/03/2004 | 40,756033 |
26/03/2004 | 40,788251 |
27/03/2004 | 40,788067 |
28/03/2004 | 40,787883 |
29/03/2004 | 41,095930 |
30/03/2004 | 41,098710 |
31/03/2004 | 41,062814 |
01/04/2004 | 41,342170 |
02/04/2004 | 41,825574 |
03/04/2004 | 41,825309 |
04/04/2004 | 41,825043 |
05/04/2004 | 41,888022 |
06/04/2004 | 41,645099 |
07/04/2004 | 41,623106 |
08/04/2004 | 41,820109 |
09/04/2004 | 41,815253 |
10/04/2004 | 41,815016 |
11/04/2004 | 41,814779 |
12/04/2004 | 41,810035 |
13/04/2004 | 42,003122 |
14/04/2004 | 41,770824 |
15/04/2004 | 41,869460 |
16/04/2004 | 42,024557 |
17/04/2004 | 42,024466 |
18/04/2004 | 42,024376 |
19/04/2004 | 42,044364 |
20/04/2004 | 42,183340 |
21/04/2004 | 42,045305 |
22/04/2004 | 42,161855 |
23/04/2004 | 42,209538 |
24/04/2004 | 42,209522 |
25/04/2004 | 42,209506 |
26/04/2004 | 42,196643 |
27/04/2004 | 42,188179 |
28/04/2004 | 41,834003 |
29/04/2004 | 41,817118 |
30/04/2004 | 41,650004 |
01/05/2004 | 41,650000 |
02/05/2004 | 41,649997 |
03/05/2004 | 41,791656 |
04/05/2004 | 41,899750 |
05/05/2004 | 42,109115 |
06/05/2004 | 41,863164 |
07/05/2004 | 41,804412 |
08/05/2004 | 41,804421 |
09/05/2004 | 41,804429 |
10/05/2004 | 41,219180 |
11/05/2004 | 41,539295 |
12/05/2004 | 41,260957 |
13/05/2004 | 41,428357 |
14/05/2004 | 41,358992 |
15/05/2004 | 41,359010 |
16/05/2004 | 41,359029 |
17/05/2004 | 41,094627 |
18/05/2004 | 41,217302 |
19/05/2004 | 41,508050 |
20/05/2004 | 41,334917 |
21/05/2004 | 41,250824 |
22/05/2004 | 41,250839 |
23/05/2004 | 41,250853 |
24/05/2004 | 41,363694 |
25/05/2004 | 41,170109 |
26/05/2004 | 41,293714 |
27/05/2004 | 41,406833 |
28/05/2004 | 41,296599 |
29/05/2004 | 41,296777 |
30/05/2004 | 41,296955 |
31/05/2004 | 41,353183 |
01/06/2004 | 41,209048 |
02/06/2004 | 41,224949 |
03/06/2004 | 41,266337 |
04/06/2004 | 41,391682 |
05/06/2004 | 41,391848 |
06/06/2004 | 41,392015 |
07/06/2004 | 41,524706 |
08/06/2004 | 41,582903 |
09/06/2004 | 41,582954 |
10/06/2004 | 41,576975 |
11/06/2004 | 41,544435 |
12/06/2004 | 41,544571 |
13/06/2004 | 41,544708 |
14/06/2004 | 41,419721 |
15/06/2004 | 41,470620 |
16/06/2004 | 41,652437 |
17/06/2004 | 41,656128 |
18/06/2004 | 41,759251 |
19/06/2004 | 41,759370 |
20/06/2004 | 41,759490 |
21/06/2004 | 41,723924 |
22/06/2004 | 41,522866 |
23/06/2004 | 41,553739 |
24/06/2004 | 41,676219 |
25/06/2004 | 41,617463 |
26/06/2004 | 41,617813 |
27/06/2004 | 41,618164 |
28/06/2004 | 41,650081 |
29/06/2004 | 41,507408 |
30/06/2004 | 41,388776 |
01/07/2004 | 41,365404 |
02/07/2004 | 41,215650 |
03/07/2004 | 41,215977 |
04/07/2004 | 41,216303 |
05/07/2004 | 41,261224 |
06/07/2004 | 41,231149 |
07/07/2004 | 41,167907 |
08/07/2004 | 41,374946 |
09/07/2004 | 41,337968 |
10/07/2004 | 41,338275 |
11/07/2004 | 41,338581 |
12/07/2004 | 41,205494 |
13/07/2004 | 41,190548 |
14/07/2004 | 41,209648 |
15/07/2004 | 41,033534 |
16/07/2004 | 41,044874 |
17/07/2004 | 41,045159 |
18/07/2004 | 41,045445 |
19/07/2004 | 40,987379 |
20/07/2004 | 40,989681 |
21/07/2004 | 41,204459 |
22/07/2004 | 40,916188 |
23/07/2004 | 40,981499 |
24/07/2004 | 40,981783 |
25/07/2004 | 40,982067 |
26/07/2004 | 40,742684 |
27/07/2004 | 40,906258 |
28/07/2004 | 40,955531 |
29/07/2004 | 41,167556 |
30/07/2004 | 41,208908 |
31/07/2004 | 41,209139 |
01/08/2004 | 41,209371 |
02/08/2004 | 41,168575 |
03/08/2004 | 41,265472 |
04/08/2004 | 41,169202 |
05/08/2004 | 41,275087 |
06/08/2004 | 40,868831 |
07/08/2004 | 40,869019 |
08/08/2004 | 40,869206 |
09/08/2004 | 40,760134 |
10/08/2004 | 40,805234 |
11/08/2004 | 40,667611 |
12/08/2004 | 40,832857 |
13/08/2004 | 40,677393 |
14/08/2004 | 40,677610 |
15/08/2004 | 40,677827 |
16/08/2004 | 40,756191 |
17/08/2004 | 40,827267 |
18/08/2004 | 40,814004 |
19/08/2004 | 40,916236 |
20/08/2004 | 40,827045 |
21/08/2004 | 40,827256 |
22/08/2004 | 40,827468 |
23/08/2004 | 41,037719 |
24/08/2004 | 41,004431 |
25/08/2004 | 41,025478 |
26/08/2004 | 41,292343 |
27/08/2004 | 41,445613 |
28/08/2004 | 41,445790 |
29/08/2004 | 41,445968 |
30/08/2004 | 41,459019 |
31/08/2004 | 41,366086 |
01/09/2004 | 41,549152 |
