Ficha
|
Folleto
|
Informe económico
|
Anexo de sostenibilidad
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto completo
|
Simplificado / KID
|
Semestral completo
|
Trimestral completo
|
Anual
|
Escenario de rentabilidad
|
|||
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
|
||||||||
ACIFIEL, SICAV, S.A. | ||||||||
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. | ||||||||
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. | ||||||||
INVERMAY, S.A., SICAV | ||||||||
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV | ||||||||
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. | ||||||||
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV | ||||||||
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. | ||||||||
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. |