Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2024
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 15 de un total de 15 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 28,029286 28,95 22/07 9,77% 2,03%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,978207 4,83 22/07 3,62% 4,42%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,272430 25,90 22/07 5,94% 0,55%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,086380 137,45 22/07 7,66% 0,13%
CAPITALZA, SICAV, S.A. 11,589506 15,65 22/07 6,76% 0,11%
INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. 1,928425 6,75 22/07 4,44% 0,04%
INVERMAY, S.A., SICAV 101,153602 254,50 22/07 9,49% 0,43%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 66,485781 12,30 22/07 8,60% 0,45%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 41,929347 21,61 22/07 10,51% 0,18%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 34,791206 83,95 22/07 11,76% 0,00%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 15,410055 6,17 22/07 5,41% 0,36%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 10,121092 5,92 22/07 12,79% 1,83%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 11,337164 37,62 16/07 7,37% 0,21%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 8,605131 31,83 22/07 5,34% 0,38%
SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. 6,605722 3,67 05/06 · ·