Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2024
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 15 de un total de 15 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 27,109751 28,08 28/08 6,17% -1,32%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 11,290078 5,03 28/08 6,56% 7,39%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,364898 26,20 28/08 6,74% 1,30%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 19,900214 136,18 28/08 6,66% -0,79%
CAPITALZA, SICAV, S.A. 11,549756 15,59 28/08 6,39% -0,23%
INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. 1,898323 6,65 28/08 2,81% -1,52%
INVERMAY, S.A., SICAV 100,848885 251,53 28/08 9,16% 0,12%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 66,344514 12,27 28/08 8,37% 0,24%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 41,821524 21,55 28/08 10,23% -0,08%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 34,641621 83,59 28/08 11,28% -0,43%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 15,398201 6,16 28/08 5,33% 0,29%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 9,909724 5,79 28/08 10,44% -0,29%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 11,332436 37,60 16/08 7,32% 0,17%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 8,625625 31,16 28/08 5,59% 0,61%
SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. 6,605722 3,67 05/06 · ·