Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2023
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 15 de un total de 16 sociedades
* En millones de euros
SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. 5,890499 3,78 22/09 5,75% -1,08%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 7,754054 37,05 22/09 0,96% -1,06%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 10,208565 32,31 15/09 10,05% 3,10%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 8,502834 5,15 22/09 8,33% 0,28%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 13,910597 5,57 22/09 4,58% -0,30%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 29,019425 74,12 22/09 12,38% -2,42%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 36,058007 17,56 22/09 7,39% -0,82%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 58,327842 11,36 22/09 5,43% -1,65%
INVERMAY, S.A., SICAV 87,853903 226,66 22/09 6,10% -1,69%
INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. 1,827776 6,88 22/09 7,28% -4,06%
GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A. 9,355673 4,58 13/07 · ·
CAPITALZA, SICAV, S.A. 10,412334 14,30 22/09 8,79% 0,63%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 18,543357 126,61 22/09 11,26% 4,50%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 11,059797 23,55 22/09 4,15% 0,03%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 9,948258 4,30 22/09 -1,29% -1,14%