Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
INVERMAY, S.A., SICAV 100,228116 259,04 15/04 -3,95% -3,26%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 19,215849 213,87 15/04 -6,28% -7,21%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 32,443239 75,56 15/04 -8,18% -4,61%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,479296 41,53 31/03 4,55% 0,00%
ACIFIEL, SICAV, S.A. 28,471378 30,82 15/04 7,76% -5,47%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 8,622853 29,50 15/04 -3,03% -2,48%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,360218 25,43 15/04 -3,45% -2,75%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 40,891753 21,73 15/04 -7,71% -5,50%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 65,559003 12,47 15/04 -4,16% -3,39%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 9,874452 5,78 15/04 -5,44% -5,41%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,401617 4,72 15/04 -6,36% -4,90%