Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,598645 4,84 30/06 -4,59% 0,00%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,337266 226,35 30/06 -0,81% 0,00%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 35,425172 82,05 30/06 0,26% 0,00%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 44,456774 23,64 30/06 0,34% 0,00%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,933180 26,44 30/06 1,03% 0,00%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 9,005000 30,36 30/06 1,27% 0,00%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 70,198659 13,16 30/06 2,62% 0,00%
INVERMAY, S.A., SICAV 107,253439 276,86 30/06 2,78% 0,00%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 11,002761 6,50 30/06 5,37% 0,00%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,984467 43,45 30/06 8,78% 0,00%
ACIFIEL, SICAV, S.A. 30,833024 33,50 30/06 16,70% 0,00%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·