Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,783307 4,94 19/06 -2,93% -1,41%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 34,772696 80,57 19/06 -1,58% 2,24%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 43,958442 23,36 19/06 -0,79% 1,58%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,372449 226,74 19/06 -0,64% -1,63%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,826008 26,46 19/06 0,19% 0,91%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 8,948189 30,17 19/06 0,63% 1,19%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 69,105783 12,97 19/06 1,02% 1,84%
INVERMAY, S.A., SICAV 105,593790 273,05 19/06 1,19% 1,92%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 10,889080 6,41 19/06 4,28% 4,30%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,989874 43,47 16/06 8,83% 4,09%
ACIFIEL, SICAV, S.A. 30,660094 33,31 19/06 16,05% 1,80%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·