Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 31,431664 34,15 15/07 18,97% 1,94%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,974184 43,42 01/07 8,70% -0,08%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 11,222915 6,63 15/07 7,48% 2,00%
INVERMAY, S.A., SICAV 108,561614 280,92 15/07 4,04% 1,22%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 71,085442 13,34 15/07 3,92% 1,26%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 45,120939 23,99 15/07 1,83% 1,49%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 9,051710 30,31 15/07 1,79% 0,52%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 13,010272 26,60 15/07 1,63% 0,60%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 35,799009 82,76 15/07 1,32% 1,06%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,672629 230,08 15/07 0,82% 1,65%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,545293 4,81 15/07 -5,07% -0,50%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·