Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 31,419524 34,14 04/07 18,92% 1,90%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,618197 229,48 04/07 0,56% 1,38%
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 11,137645 6,59 04/07 6,66% 1,23%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 44,774364 23,81 04/07 1,05% 0,71%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,982694 26,55 04/07 1,41% 0,38%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 9,034571 30,42 04/07 1,60% 0,33%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 35,532418 82,26 04/07 0,57% 0,30%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 70,391379 13,20 04/07 2,90% 0,27%
INVERMAY, S.A., SICAV 107,525096 277,42 04/07 3,04% 0,25%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,597030 4,85 04/07 -4,61% -0,02%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,974184 43,42 01/07 8,70% -0,08%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·