Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 31,616930 34,28 19/05 19,67% 4,97%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,925653 4,99 19/05 -1,65% -0,11%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 12,963269 26,66 19/05 1,26% 1,99%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 20,749751 230,94 19/05 1,20% 0,20%
INVERMAY, S.A., SICAV 107,045760 275,85 19/05 2,59% 3,32%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 70,109740 13,30 19/05 2,49% 3,32%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 44,633267 23,72 19/05 0,73% 3,14%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 35,539265 82,75 19/05 0,59% 4,49%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 10,870846 6,34 19/05 4,11% 4,13%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 12,812980 42,64 16/05 7,35% 2,67%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 8,988162 30,56 19/05 1,08% 1,65%