Sociedad de inversión
Valor liquidativo
Patrimonio *
Fecha
Rentabilidades acumuladas
2025
Trimestre actual
Se muestran de 1 a 12 de un total de 12 sociedades
* En millones de euros
ACIFIEL, SICAV, S.A. 31,701155 34,77 15/09 19,99% 2,82%
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. 10,727552 4,91 15/09 -3,43% 1,22%
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. 13,265507 27,10 15/09 3,62% 2,57%
BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. 21,770717 253,61 15/09 6,18% 7,05%
INVERMAY, S.A., SICAV 112,025486 297,16 15/09 7,36% 4,45%
INVERSIONES HERRERO, S.A, SICAV 73,446604 13,65 15/09 7,37% 4,63%
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. 46,506742 24,29 15/09 4,96% 4,61%
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV 36,572924 84,55 15/09 3,51% 3,24%
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A. 16,131360 6,45 23/01 · ·
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. 11,729793 6,94 15/09 12,33% 6,61%
PLAZA DE COLON INVERSIONES, SIL, S.A. 13,013786 43,55 01/09 9,03% 0,23%
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. 9,198356 30,72 15/09 3,44% 2,15%