SABADELL PRUDENTE, FI BASE
- 25/06/2025
- 1,53%
- 0,73%
Calculadora de rentabilidades
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.