SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME
- 04/11/2025
- 0,15%
- 1,86%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.