SABADELL INTERES EURO, FI PLUS
- 24/03/2023
- 1,05%
- 1,05%
Calculadora de rentabilidades
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.