SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER
- 31/10/2025
 - 0,18%
 - 2,70%
 
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin | 
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- | 
| Valor liquidativo | -- | -- | 
| Importe | -- | -- | 
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.