SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- 16/09/2025
- -0,18%
- 0,62%
Calculadora de rentabilidades
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.
Concepto | Inicio | Fin |
---|---|---|
Fecha | -- | -- |
Valor liquidativo | -- | -- |
Importe | -- | -- |
Rentabilidad | -- | |
TAE | -- | |
Crecimiento | -- |
Cálculos realizados en divisa EUR.