SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- 29/12/2025
- 0,39%
- 1,02%
Calculadora de rentabilidades
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.
| Concepto | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Fecha | -- | -- |
| Valor liquidativo | -- | -- |
| Importe | -- | -- |
| Rentabilidad | -- | |
| TAE | -- | |
| Crecimiento | -- | |
Cálculos realizados en divisa EUR.