SABADELL INTERES EURO, FI PLUS
- 12/09/2025
- 0,19%
- 2,04%
Calculadora de rendibilitats
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.