SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER
- 12/09/2025
- 0,59%
- 2,40%
Calculadora de rendibilitats
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.