INVERSABADELL 25, FI PREMIER
- 12/09/2025
- 2,15%
- 3,44%
Calculadora de rendibilitats
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.
Concepte | Inici | Fi |
---|---|---|
Data | -- | -- |
Valor liquidatiu | -- | -- |
Import | -- | -- |
Rendibilitat | -- | |
TAE | -- | |
Creixement | -- |
Càlculs realitzats en divisa EUR.